[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-09 17:48:35
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: khaw8975

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 18/10/2014 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 15/03/2014 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
3 15/01/2014 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
4 27/11/2013 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
5 28/09/2013 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
6 25/09/2013 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 22/09/2013 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
8 21/09/2013 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
9 18/09/2013 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
10 11/09/2013 Rabu 231.00 3 600.00 369.00 159.74%
11 07/09/2013 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
12 04/09/2013 Rabu 60.00 1 300.00 240.00 400.00%
13 03/09/2013 Selasa 48.00 1 300.00 252.00 525.00%
14 31/08/2013 Sabtu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
15 27/08/2013 Selasa 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
16 25/08/2013 Ahad 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
17 24/08/2013 Sabtu 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
18 21/08/2013 Rabu 39.00 2 9,000.00 8,961.00 22,976.92%
19 18/08/2013 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
20 17/08/2013 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
21 13/08/2013 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
22 11/08/2013 Ahad 27.00 1 600.00 573.00 2,122.22%
23 07/08/2013 Rabu 36.00 1 25,000.00 24,964.00 69,344.44%
24 04/08/2013 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
25 03/08/2013 Sabtu 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
26 28/07/2013 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
27 27/07/2013 Sabtu 36.00 1 600.00 564.00 1,566.67%
28 21/07/2013 Ahad 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
29 13/07/2013 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
30 10/07/2013 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
31 06/07/2013 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
32 03/07/2013 Rabu 14.00 0 0.00 -14.00 -100.00%
33 26/06/2013 Rabu 36.00 1 600.00 564.00 1,566.67%
34 25/06/2013 Selasa 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
35 23/06/2013 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
36 22/06/2013 Sabtu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
37 16/06/2013 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
38 15/06/2013 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
39 12/06/2013 Rabu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
40 08/06/2013 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
41 01/06/2013 Sabtu 15.00 0 0.00 -15.00 -100.00%
42 26/05/2013 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
43 25/05/2013 Sabtu 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
44 19/05/2013 Ahad 56.00 1 1,000.00 944.00 1,685.71%
45 18/05/2013 Sabtu 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
46 08/05/2013 Rabu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
47 30/04/2013 Selasa 31.00 0 0.00 -31.00 -100.00%
48 27/04/2013 Sabtu 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
49 21/04/2013 Ahad 21.00 0 0.00 -21.00 -100.00%
50 20/04/2013 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
51 10/03/2013 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
52 24/02/2013 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
53 17/02/2013 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
54 05/02/2013 Selasa 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
55 03/02/2013 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
56 25/02/2012 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
57 19/02/2012 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
58 12/02/2012 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
59 04/02/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 28/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 22/06/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
62 12/09/2010 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
63 29/08/2010 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
64 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 15/05/2010 Sabtu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
68 04/05/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 02/05/2010 Ahad 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
70 28/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 25/04/2010 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
72 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 21/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 18/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 07/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 31/03/2010 Rabu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
80 30/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 28/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 27/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 24/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 20/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 13/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 17/02/2010 Rabu 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
91 16/02/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 13/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 10/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 06/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 03/02/2010 Rabu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
96 31/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 24/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 20/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 13/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 10/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 09/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 06/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 03/01/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 29/12/2009 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
110 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 26/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 23/12/2009 Rabu 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
113 20/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 19/12/2009 Sabtu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
115 16/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 15/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 12/12/2009 Sabtu 300.00 2 900.00 600.00 200.00%
118 09/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 08/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 06/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 05/12/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 02/12/2009 Rabu 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
123 01/12/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 29/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 28/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 25/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 24/11/2009 Selasa 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
128 21/11/2009 Sabtu 80.00 1 4,000.00 3,920.00 4,900.00%
129 18/11/2009 Rabu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
130 17/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 15/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 14/11/2009 Sabtu 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
133 11/11/2009 Rabu 140.00 0 0.00 -140.00 -100.00%
134 10/11/2009 Selasa 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
135 08/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 07/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 04/11/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 03/11/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 01/11/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 31/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 28/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 27/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 24/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 20/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 18/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 17/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 11/10/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
150 10/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 06/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 04/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 03/10/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 30/09/2009 Rabu 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
156 29/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 27/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 23/09/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
160 20/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 16/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 15/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 13/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 12/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 09/09/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 06/09/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 05/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 01/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 29/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 26/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 22/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
175 19/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 18/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 16/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
179 12/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 11/08/2009 Selasa 420.00 0 0.00 -420.00 -100.00%
181 09/08/2009 Ahad 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
182 08/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 02/08/2009 Ahad 300.00 1 300.00 0.00 0.00%
186 01/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 29/07/2009 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
188 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 26/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 25/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 22/07/2009 Rabu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
192 19/07/2009 Ahad 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
193 12/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 11/07/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
195 07/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 05/07/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 04/07/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
198 30/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 28/06/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
200 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 21/06/2009 Ahad 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
203 20/06/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
204 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 13/06/2009 Sabtu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
206 10/06/2009 Rabu 450.00 0 0.00 -450.00 -100.00%
207 07/06/2009 Ahad 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
208 06/06/2009 Sabtu 282.00 0 0.00 -282.00 -100.00%
209 03/06/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
210 02/06/2009 Selasa 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
211 30/05/2009 Sabtu 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
212 23/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 20/05/2009 Rabu 330.00 0 0.00 -330.00 -100.00%
214 17/05/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
215 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
216 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 12/05/2009 Selasa 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
218 10/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
219 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
221 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
223 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
224 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
225 26/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
226 25/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
227 22/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
228 19/04/2009 Ahad 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
229 18/04/2009 Sabtu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
230 15/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
231 14/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
232 12/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
233 11/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
234 08/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
235 07/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
236 05/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
237 04/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
238 01/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
239 31/03/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
240 29/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
241 28/03/2009 Sabtu 295.00 0 0.00 -295.00 -100.00%
242 25/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
243 22/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
244 21/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
245 15/03/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
246 14/03/2009 Sabtu 295.00 0 0.00 -295.00 -100.00%
247 11/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
248 08/03/2009 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
249 07/03/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
250 04/03/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
251 03/03/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
252 01/03/2009 Ahad 288.00 1 180.00 -108.00 -37.50%
253 28/02/2009 Sabtu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
254 25/02/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
255 24/02/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
256 22/02/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
257 21/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
258 18/02/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
259 15/02/2009 Ahad 252.00 1 180.00 -72.00 -28.57%
260 14/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
261 11/02/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
262 10/02/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
263 08/02/2009 Ahad 348.00 1 240.00 -108.00 -31.03%
264 07/02/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
265 04/02/2009 Rabu 300.00 1 5,000.00 4,700.00 1,566.67%
266 31/01/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
267 28/01/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
268 18/01/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
269 17/01/2009 Sabtu 342.00 0 0.00 -342.00 -100.00%
270 11/01/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
271 07/01/2009 Rabu 1,470.00 0 0.00 -1,470.00 -100.00%
272 03/01/2009 Sabtu 1,602.00 0 0.00 -1,602.00 -100.00%
273 17/12/2008 Rabu 2,448.00 18 45,000.00 42,552.00 1,738.24%
274 10/12/2008 Rabu 1,452.00 0 0.00 -1,452.00 -100.00%
275 22/11/2008 Sabtu 1,800.00 0 0.00 -1,800.00 -100.00%
276 15/11/2008 Sabtu 1,338.00 0 0.00 -1,338.00 -100.00%
277 29/10/2008 Rabu 980.00 0 0.00 -980.00 -100.00%
278 26/10/2008 Ahad 1,338.00 0 0.00 -1,338.00 -100.00%
279 25/10/2008 Sabtu 1,041.00 0 0.00 -1,041.00 -100.00%
280 15/10/2008 Rabu 1,524.00 0 0.00 -1,524.00 -100.00%
281 12/10/2008 Ahad 816.00 0 0.00 -816.00 -100.00%
282 11/10/2008 Sabtu 1,779.00 0 0.00 -1,779.00 -100.00%
283 05/10/2008 Ahad 1,272.00 0 0.00 -1,272.00 -100.00%
284 04/10/2008 Sabtu 1,308.00 33 1,980.00 672.00 51.38%
285 01/10/2008 Rabu 1,188.00 0 0.00 -1,188.00 -100.00%
286 28/09/2008 Ahad 1,536.00 0 0.00 -1,536.00 -100.00%
287 27/09/2008 Sabtu 1,199.00 0 0.00 -1,199.00 -100.00%
288 24/09/2008 Rabu 1,719.00 0 0.00 -1,719.00 -100.00%
289 21/09/2008 Ahad 1,341.00 0 0.00 -1,341.00 -100.00%
290 20/09/2008 Sabtu 1,605.00 0 0.00 -1,605.00 -100.00%
291 17/09/2008 Rabu 1,327.00 0 0.00 -1,327.00 -100.00%
292 14/09/2008 Ahad 1,277.00 7 980.00 -297.00 -23.26%
293 13/09/2008 Sabtu 1,665.00 0 0.00 -1,665.00 -100.00%
294 10/09/2008 Rabu 1,737.00 6 1,200.00 -537.00 -30.92%
295 07/09/2008 Ahad 1,683.00 10 2,000.00 317.00 18.84%
296 06/09/2008 Sabtu 1,313.00 0 0.00 -1,313.00 -100.00%
297 03/09/2008 Rabu 1,017.00 4 240.00 -777.00 -76.40%
298 30/08/2008 Sabtu 1,898.00 0 0.00 -1,898.00 -100.00%
299 27/08/2008 Rabu 970.00 0 0.00 -970.00 -100.00%
300 24/08/2008 Ahad 1,059.00 0 0.00 -1,059.00 -100.00%
301 23/08/2008 Sabtu 1,515.00 0 0.00 -1,515.00 -100.00%
302 20/08/2008 Rabu 358.00 6 360.00 2.00 0.56%
303 16/08/2008 Sabtu 27.00 0 0.00 -27.00 -100.00%
304 13/08/2008 Rabu 101.00 0 0.00 -101.00 -100.00%
305 10/08/2008 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
306 09/08/2008 Sabtu 240.00 2 120.00 -120.00 -50.00%
    Jumlah 111,993.00 113 107,180.00 -4,813.00 -4.30%

Ramalan Terkini 10/06/2026 (Rabu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 21/02/2009 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.15 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my