[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-10 20:02:31
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: anson7979

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 02/02/2014 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
2 28/01/2014 Selasa 11.00 0 0.00 -11.00 -100.00%
3 25/01/2014 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
4 13/07/2013 Sabtu 13.00 0 0.00 -13.00 -100.00%
5 30/06/2013 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
6 26/05/2013 Ahad 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
7 18/05/2013 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
8 18/09/2012 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
9 04/07/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
10 30/06/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
11 27/06/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
12 26/06/2012 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
13 24/06/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
14 16/06/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
15 13/06/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
16 03/06/2012 Ahad 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
17 02/06/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 29/05/2012 Selasa 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
19 27/05/2012 Ahad 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
20 01/04/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
21 28/03/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
22 24/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
23 21/03/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
24 18/03/2012 Ahad 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
25 04/03/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
26 03/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
27 26/02/2012 Ahad 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
28 25/02/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
29 28/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 21/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 18/12/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 17/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 14/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 10/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 07/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 30/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 27/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 26/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 19/11/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 16/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 24/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 21/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 20/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 17/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 14/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 13/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 10/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 07/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 06/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 03/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 31/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 30/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 27/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 10/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 06/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 03/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 02/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
61 29/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 26/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 25/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 19/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 18/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
66 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 12/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 11/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 08/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 05/06/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 04/06/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 29/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 28/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 21/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 15/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 14/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 11/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 08/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 07/05/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 01/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 30/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 27/04/2011 Rabu 300.00 1 6,000.00 5,700.00 1,900.00%
87 24/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
88 23/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 20/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
90 17/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 16/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 10/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
94 09/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 06/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 03/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 30/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
101 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 16/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 13/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 06/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 05/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 02/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 27/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 20/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 19/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 13/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 09/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 06/02/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 02/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 26/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 23/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 22/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 16/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 29/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 28/12/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 26/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 25/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 22/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 19/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 15/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 12/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 11/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 08/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 05/12/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 04/12/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 01/12/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 28/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 27/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 21/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 20/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
147 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
148 14/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 13/11/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 10/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 07/11/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
152 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
153 31/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 30/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
156 26/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
157 24/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
159 20/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 17/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
161 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
163 10/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 09/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 06/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
166 05/10/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
167 03/10/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
168 02/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
169 29/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
170 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
171 25/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
172 22/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
173 19/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
174 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
175 15/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 12/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
177 11/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
178 08/09/2010 Rabu 300.00 1 3,000.00 2,700.00 900.00%
179 05/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 04/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
182 29/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
183 28/08/2010 Sabtu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
184 25/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
185 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 21/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 18/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
188 14/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
189 11/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
191 07/08/2010 Sabtu 300.00 1 2,000.00 1,700.00 566.67%
192 04/08/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 01/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 28/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
196 27/07/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
197 25/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
199 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
200 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
201 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
202 10/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
203 07/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
204 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
205 27/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
206 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 23/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
208 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
209 19/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
210 13/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
211 12/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
212 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
213 06/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
214 05/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
215 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
216 26/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
217 23/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
218 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
219 15/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
220 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
221 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
222 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
223 05/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 58,932.00 4 13,000.00 -45,932.00 -77.94%

Ramalan Terkini 13/06/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 13/06/2010 (Ahad)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.31 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my