[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-19 14:15:32
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: tyf

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 08/10/2011 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
2 27/09/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
3 24/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 17/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
5 23/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 13/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 25/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 22/05/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 18/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 04/05/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 01/05/2011 Ahad 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
13 27/04/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
14 23/04/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 20/04/2011 Rabu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
16 13/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 16/03/2011 Rabu 300.00 1 360.00 60.00 20.00%
19 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 06/03/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
22 05/03/2011 Sabtu 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
23 02/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 27/02/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
25 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 20/02/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
27 19/02/2011 Sabtu 300.00 2 25,120.00 24,820.00 8,273.33%
28 26/01/2011 Rabu 300.00 2 2,400.00 2,100.00 700.00%
29 12/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 29/12/2010 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
31 23/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 08/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 30/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 26/06/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 23/06/2010 Rabu 290.00 0 0.00 -290.00 -100.00%
38 09/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 08/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 02/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 24/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 04/04/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
43 31/03/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
44 28/03/2010 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
45 27/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 21/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 20/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 17/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 07/03/2010 Ahad 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
51 06/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 03/03/2010 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
53 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 27/02/2010 Sabtu 300.00 3 4,000.00 3,700.00 1,233.33%
55 03/02/2010 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
56 30/01/2010 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
57 23/01/2010 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
58 20/01/2010 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
59 17/01/2010 Ahad 250.00 0 0.00 -250.00 -100.00%
60 09/01/2010 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
61 06/01/2010 Rabu 250.00 1 1,000.00 750.00 300.00%
62 26/12/2009 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
63 09/12/2009 Rabu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
64 21/11/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 10/11/2009 Selasa 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
66 01/11/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
67 17/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
68 13/10/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
69 10/10/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
70 07/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 29/09/2009 Selasa 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
72 27/09/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 26/09/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
74 19/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 15/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
76 12/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 08/09/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
78 05/09/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 02/09/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
80 01/09/2009 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
81 30/08/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
82 29/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
83 26/08/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
84 22/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 19/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
86 18/08/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
87 15/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
88 12/08/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
89 11/08/2009 Selasa 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
90 08/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 04/08/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 01/08/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
94 29/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 28/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 26/07/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 25/07/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 22/07/2009 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
99 21/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 19/07/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
101 18/07/2009 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
102 15/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 14/07/2009 Selasa 154.00 0 0.00 -154.00 -100.00%
104 12/07/2009 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 11/07/2009 Sabtu 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
106 08/07/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
107 07/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 05/07/2009 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
109 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 01/07/2009 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
111 30/06/2009 Selasa 299.00 0 0.00 -299.00 -100.00%
112 28/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 27/06/2009 Sabtu 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
114 24/06/2009 Rabu 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
115 23/06/2009 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
116 21/06/2009 Ahad 212.00 0 0.00 -212.00 -100.00%
117 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 17/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 33,697.00 11 33,720.00 23.00 0.07%

Ramalan Terkini 20/06/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 26/06/2010 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.39 s
Email: [email protected]
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my