[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-10 19:59:55
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: dragonking

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 12/09/2012 Rabu 1.00 0 0.00 -1.00 -100.00%
2 21/03/2012 Rabu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
3 25/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
4 21/12/2011 Rabu 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
5 30/10/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
6 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
7 05/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
8 01/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
9 28/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
10 14/08/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
11 13/08/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
12 03/08/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
13 31/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
14 30/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
15 15/06/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
16 31/05/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
17 27/04/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
18 24/04/2011 Ahad 300.00 1 240.00 -60.00 -20.00%
19 10/04/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
20 02/04/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
21 27/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
22 26/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
23 23/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
24 20/03/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
25 19/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
26 12/03/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
27 09/03/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
28 05/03/2011 Sabtu 300.00 1 480.00 180.00 60.00%
29 26/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
30 23/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
31 16/02/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
32 12/02/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
33 08/02/2011 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
34 29/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
35 23/01/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
36 19/01/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
37 15/01/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
38 24/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
39 17/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
40 03/11/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
41 27/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
42 16/10/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
43 13/10/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
44 26/09/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
45 18/09/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
46 01/09/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
47 28/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
48 22/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
49 08/08/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
50 07/08/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
51 31/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
52 28/07/2010 Rabu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
53 27/07/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
54 25/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
55 24/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
56 21/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
57 18/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
58 17/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
59 14/07/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
60 07/07/2010 Rabu 300.00 1 480.00 180.00 60.00%
61 04/07/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
62 03/07/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
63 20/06/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
64 09/06/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
65 06/06/2010 Ahad 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
66 01/06/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
67 29/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 22/05/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
69 16/05/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
70 12/05/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
71 11/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
72 07/04/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
73 06/04/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
74 04/04/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
75 03/04/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
76 13/03/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
77 10/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
78 07/03/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
79 03/03/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
80 02/03/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
81 28/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
82 27/02/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
83 21/02/2010 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
84 17/02/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
85 27/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
86 26/01/2010 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
87 24/01/2010 Ahad 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
88 23/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
89 20/01/2010 Rabu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
90 17/01/2010 Ahad 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
91 16/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 13/01/2010 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
93 09/01/2010 Sabtu 396.00 0 0.00 -396.00 -100.00%
94 02/01/2010 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
95 30/12/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
96 27/12/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
97 25/10/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
98 21/10/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 13/10/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 27/09/2009 Ahad 288.00 1 300.00 12.00 4.17%
101 26/09/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
102 08/09/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
103 23/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
104 15/08/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
105 12/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
106 09/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 05/08/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
108 04/08/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 02/08/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
110 14/07/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
111 04/07/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
112 01/07/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
113 28/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
114 27/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
115 24/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
116 23/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 21/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
118 20/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 17/06/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
120 14/06/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
121 13/06/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
122 10/06/2009 Rabu 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
123 03/06/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 02/06/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 31/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
126 30/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 27/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 26/05/2009 Selasa 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
129 24/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 20/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 17/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
132 16/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 13/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 12/05/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 09/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 06/05/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
137 05/05/2009 Selasa 300.00 1 1,000.00 700.00 233.33%
138 03/05/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 02/05/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
140 29/04/2009 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
141 28/04/2009 Selasa 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 26/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
143 25/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 22/04/2009 Rabu 300.00 1 400.00 100.00 33.33%
145 19/04/2009 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 18/04/2009 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    Jumlah 43,198.00 13 8,340.00 -34,858.00 -80.69%

Ramalan Terkini 13/06/2026 (Sabtu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 03/08/2011 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.56 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my