[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-06-10 02:18:03
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: boy4006

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 19/08/2017 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
2 26/04/2017 300.00 2 120.00 -180.00 -60.00%
3 09/04/2017 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
4 02/04/2017 257.00 1 400.00 143.00 55.64%
5 01/04/2017 285.00 1 120.00 -165.00 -57.89%
6 29/03/2017 245.00 0 0.00 -245.00 -100.00%
7 28/03/2017 189.00 1 60.00 -129.00 -68.25%
8 25/03/2017 341.00 1 400.00 59.00 17.30%
9 22/03/2017 300.00 2 400.00 100.00 33.33%
10 08/02/2017 118.00 0 0.00 -118.00 -100.00%
11 07/02/2017 111.00 2 2,580.00 2,469.00 2,224.32%
12 03/09/2016 294.00 0 0.00 -294.00 -100.00%
13 28/08/2016 330.00 1 200.00 -130.00 -39.39%
14 13/08/2016 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
15 30/07/2016 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
16 23/07/2016 300.00 2 180.00 -120.00 -40.00%
17 18/05/2016 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
18 11/07/2015 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
19 21/06/2014 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
20 18/05/2014 275.00 0 0.00 -275.00 -100.00%
21 17/05/2014 295.00 3 460.00 165.00 55.93%
22 09/03/2014 274.00 0 0.00 -274.00 -100.00%
23 05/03/2014 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
24 04/03/2014 327.00 0 0.00 -327.00 -100.00%
25 02/03/2014 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
26 22/02/2014 259.00 2 800.00 541.00 208.88%
27 09/02/2014 312.00 1 120.00 -192.00 -61.54%
28 08/02/2014 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
29 04/02/2014 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
30 29/01/2014 184.00 0 0.00 -184.00 -100.00%
31 28/01/2014 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
32 26/01/2014 144.00 1 400.00 256.00 177.78%
33 25/01/2014 228.00 1 5,000.00 4,772.00 2,092.98%
34 08/01/2014 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
35 07/01/2014 72.00 1 120.00 48.00 66.67%
36 04/12/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
37 27/11/2013 187.00 0 0.00 -187.00 -100.00%
38 24/11/2013 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
39 23/11/2013 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
40 20/11/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
41 17/11/2013 72.00 1 400.00 328.00 455.56%
42 16/11/2013 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
43 13/11/2013 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
44 10/11/2013 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
45 06/11/2013 111.00 0 0.00 -111.00 -100.00%
46 05/11/2013 372.00 0 0.00 -372.00 -100.00%
47 03/11/2013 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
48 02/11/2013 345.00 0 0.00 -345.00 -100.00%
49 30/10/2013 309.00 0 0.00 -309.00 -100.00%
50 26/10/2013 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
51 23/10/2013 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
52 20/10/2013 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
53 19/10/2013 300.00 3 320.00 20.00 6.67%
54 12/10/2013 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
55 09/10/2013 276.00 1 400.00 124.00 44.93%
56 06/10/2013 252.00 1 120.00 -132.00 -52.38%
57 07/09/2013 147.00 1 400.00 253.00 172.11%
58 04/09/2013 363.00 0 0.00 -363.00 -100.00%
59 03/09/2013 363.00 1 200.00 -163.00 -44.90%
60 01/09/2013 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
61 28/08/2013 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
62 27/08/2013 289.00 1 200.00 -89.00 -30.80%
63 25/08/2013 183.00 0 0.00 -183.00 -100.00%
64 21/08/2013 72.00 1 400.00 328.00 455.56%
65 13/04/2013 217.00 0 0.00 -217.00 -100.00%
66 10/04/2013 408.00 2 120.00 -288.00 -70.59%
67 06/04/2013 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
68 02/04/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
69 31/03/2013 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
70 30/03/2013 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
71 13/03/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
72 19/02/2013 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
73 17/02/2013 360.00 3 800.00 440.00 122.22%
74 16/02/2013 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
75 12/02/2013 318.00 1 60.00 -258.00 -81.13%
76 23/01/2013 283.00 1 120.00 -163.00 -57.60%
77 19/01/2013 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
78 12/01/2013 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
79 09/01/2013 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
80 08/01/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
81 06/01/2013 72.00 1 400.00 328.00 455.56%
82 26/12/2012 266.00 0 0.00 -266.00 -100.00%
83 22/12/2012 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
84 19/12/2012 111.00 0 0.00 -111.00 -100.00%
85 16/12/2012 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
86 15/12/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
87 12/12/2012 294.00 2 400.00 106.00 36.05%
88 05/12/2012 181.00 0 0.00 -181.00 -100.00%
89 04/12/2012 117.00 0 0.00 -117.00 -100.00%
90 02/12/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
91 01/12/2012 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
92 28/11/2012 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
93 27/11/2012 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
94 25/11/2012 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
95 24/11/2012 114.00 0 0.00 -114.00 -100.00%
96 17/11/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
97 14/11/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
98 13/11/2012 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
99 10/11/2012 159.00 0 0.00 -159.00 -100.00%
100 07/11/2012 90.00 0 0.00 -90.00 -100.00%
101 04/11/2012 291.00 1 60.00 -231.00 -79.38%
102 03/11/2012 255.00 1 200.00 -55.00 -21.57%
103 30/10/2012 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
104 27/10/2012 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
105 17/10/2012 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
106 13/10/2012 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
107 10/10/2012 96.00 2 6,500.00 6,404.00 6,670.83%
108 03/10/2012 85.00 0 0.00 -85.00 -100.00%
109 02/10/2012 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
110 29/09/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
111 26/09/2012 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
112 15/09/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
113 09/09/2012 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
114 05/09/2012 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
115 04/09/2012 222.00 3 5,260.00 5,038.00 2,269.37%
116 22/08/2012 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
117 12/08/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
118 29/07/2012 42.00 0 0.00 -42.00 -100.00%
119 27/06/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
120 24/06/2012 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
121 23/06/2012 83.00 0 0.00 -83.00 -100.00%
122 20/06/2012 80.00 0 0.00 -80.00 -100.00%
123 17/06/2012 102.00 0 0.00 -102.00 -100.00%
124 16/06/2012 225.00 0 0.00 -225.00 -100.00%
125 13/06/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
126 10/06/2012 76.00 0 0.00 -76.00 -100.00%
127 03/06/2012 79.00 0 0.00 -79.00 -100.00%
128 02/06/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
129 30/05/2012 6.00 0 0.00 -6.00 -100.00%
130 27/05/2012 74.00 0 0.00 -74.00 -100.00%
131 20/05/2012 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
132 19/05/2012 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
133 16/05/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
134 12/05/2012 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
135 21/03/2012 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
136 18/03/2012 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
137 17/03/2012 147.00 3 640.00 493.00 335.37%
138 11/03/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
139 10/03/2012 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
140 03/03/2012 325.00 3 2,760.00 2,435.00 749.23%
141 22/02/2012 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
142 19/02/2012 89.00 0 0.00 -89.00 -100.00%
143 18/02/2012 77.00 0 0.00 -77.00 -100.00%
144 15/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 12/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 05/02/2012 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
147 04/02/2012 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
148 01/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
149 29/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
150 28/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
151 22/01/2012 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
152 21/01/2012 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
153 18/01/2012 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
154 14/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
155 11/01/2012 150.00 0 0.00 -150.00 -100.00%
156 07/01/2012 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
157 04/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 31/12/2011 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
159 24/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 21/12/2011 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
161 18/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
162 17/12/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
163 07/12/2011 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
164 03/12/2011 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
165 01/10/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
166 14/09/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
167 10/09/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
168 07/09/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
169 04/09/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
170 03/09/2011 300.00 2 10,200.00 9,900.00 3,300.00%
171 31/08/2011 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
172 28/08/2011 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
173 27/08/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
174 24/08/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
175 14/08/2011 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
176 10/08/2011 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
177 06/08/2011 144.00 1 120.00 -24.00 -16.67%
178 26/06/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
179 25/06/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
180 22/06/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
181 18/06/2011 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
182 15/06/2011 132.00 0 0.00 -132.00 -100.00%
183 28/05/2011 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
184 25/05/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
185 18/05/2011 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
186 15/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 14/05/2011 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
188 08/05/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
189 07/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
190 04/05/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
191 01/05/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
192 27/04/2011 224.00 0 0.00 -224.00 -100.00%
193 23/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
194 20/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
195 10/04/2011 180.00 1 900.00 720.00 400.00%
196 09/04/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
197 06/04/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
198 30/03/2011 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
199 26/03/2011 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
200 23/03/2011 228.00 1 400.00 172.00 75.44%
201 20/03/2011 300.00 1 25,000.00 24,700.00 8,233.33%
202 19/03/2011 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
203 16/03/2011 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
204 13/03/2011 292.00 1 500.00 208.00 71.23%
205 12/03/2011 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
206 09/03/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
207 06/03/2011 280.00 0 0.00 -280.00 -100.00%
208 05/03/2011 336.00 2 600.00 264.00 78.57%
209 02/03/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
210 27/02/2011 356.00 1 1,000.00 644.00 180.90%
211 26/02/2011 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
212 23/02/2011 298.00 0 0.00 -298.00 -100.00%
213 05/02/2011 324.00 0 0.00 -324.00 -100.00%
214 02/02/2011 187.00 0 0.00 -187.00 -100.00%
215 30/01/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    总数 45,548.00 73 71,020.00 25,472.00 55.92%

下期预测 10/06/2026 (三)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 24/08/2011 (三)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.32 s
Email: webmaster@4d2u.com
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my