[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-06-09 15:25:06
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: gecko15

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 30/09/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 16/09/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
3 13/09/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
4 12/09/2015 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
5 23/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
6 12/08/2015 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
7 29/07/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
8 04/03/2015 282.00 1 200.00 -82.00 -29.08%
9 07/02/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
10 31/01/2015 112.00 2 260.00 148.00 132.14%
11 17/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
12 29/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
13 23/11/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
14 01/11/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
15 22/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
16 15/10/2014 198.00 0 0.00 -198.00 -100.00%
17 08/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
18 24/08/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
19 07/06/2014 172.00 1 60.00 -112.00 -65.12%
20 24/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
21 22/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
22 02/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
23 01/03/2014 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
24 15/02/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
25 28/01/2014 234.00 2 260.00 26.00 11.11%
26 25/01/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
27 22/01/2014 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
28 15/01/2014 106.00 1 60.00 -46.00 -43.40%
29 21/12/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
30 23/10/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
31 09/10/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
32 25/09/2013 204.00 1 60.00 -144.00 -70.59%
33 18/09/2013 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
34 14/09/2013 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
35 11/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
36 03/09/2013 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
37 31/08/2013 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
38 28/08/2013 100.00 0 0.00 -100.00 -100.00%
39 27/08/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
40 21/08/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
41 31/07/2013 288.00 2 3,000.00 2,712.00 941.67%
42 28/07/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
43 24/07/2013 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
44 10/07/2013 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
45 19/06/2013 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
46 12/06/2013 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
47 02/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
48 01/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
49 25/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
50 22/05/2013 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
51 19/05/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
52 18/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
53 15/05/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
54 11/05/2013 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
55 30/04/2013 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
56 27/04/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
57 24/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
58 06/04/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
59 02/04/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
60 30/03/2013 222.00 0 0.00 -222.00 -100.00%
61 23/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
62 29/09/2012 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
63 26/06/2012 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
64 20/06/2012 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
65 13/06/2012 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
66 06/06/2012 120.00 1 1,000.00 880.00 733.33%
67 26/05/2012 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
68 23/05/2012 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
69 19/05/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
70 13/05/2012 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
71 12/05/2012 276.00 1 200.00 -76.00 -27.54%
72 08/05/2012 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
73 02/05/2012 204.00 1 200.00 -4.00 -1.96%
74 28/04/2012 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
75 21/04/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
76 14/04/2012 264.00 2 260.00 -4.00 -1.52%
77 11/04/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
78 07/04/2012 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
79 28/03/2012 252.00 2 260.00 8.00 3.17%
80 21/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
81 14/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
82 07/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
83 04/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
84 26/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
85 25/02/2012 8.00 0 0.00 -8.00 -100.00%
86 22/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
87 19/02/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
88 18/02/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
89 15/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
90 12/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
91 11/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
92 04/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
93 28/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
94 25/01/2012 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
95 21/01/2012 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
96 18/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
97 11/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
98 07/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
99 04/01/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
100 01/01/2012 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
101 31/12/2011 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
102 24/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
103 21/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
104 18/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
105 17/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
106 14/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
107 11/12/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
108 10/12/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
109 07/12/2011 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
110 04/12/2011 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
111 03/12/2011 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
112 30/11/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
113 27/11/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
114 26/11/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
115 23/11/2011 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
116 20/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
117 19/11/2011 232.00 0 0.00 -232.00 -100.00%
118 16/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
119 09/11/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
120 06/11/2011 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
121 05/11/2011 300.00 3 840.00 540.00 180.00%
122 02/11/2011 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
123 30/10/2011 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
124 19/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
125 15/10/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
126 12/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 08/10/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
128 01/10/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
129 27/09/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
130 25/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
131 24/09/2011 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
132 18/09/2011 264.00 1 1,000.00 736.00 278.79%
133 17/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 14/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 11/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 07/09/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
137 04/09/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
138 03/09/2011 262.00 0 0.00 -262.00 -100.00%
139 13/08/2011 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
    总数 30,627.00 45 10,500.00 -20,127.00 -65.72%

下期预测 10/06/2026 (三)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 18/12/2011 (日)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.03 s
Email: webmaster@4d2u.com
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my