[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-09 23:29:07
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: batman1

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 18/10/2015 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
2 17/10/2015 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
3 29/08/2015 Sabtu 208.00 0 0.00 -208.00 -100.00%
4 10/06/2015 Rabu 195.00 0 0.00 -195.00 -100.00%
5 30/05/2015 Sabtu 248.00 0 0.00 -248.00 -100.00%
6 20/05/2015 Rabu 33.00 0 0.00 -33.00 -100.00%
7 19/04/2015 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
8 15/04/2015 Rabu 32.00 0 0.00 -32.00 -100.00%
9 11/04/2015 Sabtu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
10 08/04/2015 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
11 21/03/2015 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
12 24/02/2015 Selasa 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
13 17/02/2015 Selasa 98.00 0 0.00 -98.00 -100.00%
14 04/02/2015 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
15 24/01/2015 Sabtu 53.00 0 0.00 -53.00 -100.00%
16 31/12/2014 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
17 24/12/2014 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
18 10/12/2014 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
19 06/12/2014 Sabtu 76.00 2 4,400.00 4,324.00 5,689.47%
20 02/12/2014 Selasa 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
21 29/11/2014 Sabtu 74.00 3 800.00 726.00 981.08%
22 22/11/2014 Sabtu 204.00 2 260.00 56.00 27.45%
23 15/11/2014 Sabtu 48.00 1 60.00 12.00 25.00%
24 12/11/2014 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
25 08/11/2014 Sabtu 81.00 0 0.00 -81.00 -100.00%
26 05/11/2014 Rabu 60.00 0 0.00 -60.00 -100.00%
27 02/11/2014 Ahad 265.00 0 0.00 -265.00 -100.00%
28 29/10/2014 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
29 28/10/2014 Selasa 174.00 0 0.00 -174.00 -100.00%
30 26/10/2014 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
31 25/10/2014 Sabtu 240.00 2 600.00 360.00 150.00%
32 22/10/2014 Rabu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
33 18/10/2014 Sabtu 50.00 0 0.00 -50.00 -100.00%
34 15/10/2014 Rabu 78.00 0 0.00 -78.00 -100.00%
35 12/10/2014 Ahad 147.00 0 0.00 -147.00 -100.00%
36 08/10/2014 Rabu 216.00 1 120.00 -96.00 -44.44%
37 05/10/2014 Ahad 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
38 04/10/2014 Sabtu 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
39 30/09/2014 Selasa 300.00 1 60.00 -240.00 -80.00%
40 24/09/2014 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
41 17/09/2014 Rabu 276.00 1 2,500.00 2,224.00 805.80%
42 06/09/2014 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
43 30/08/2014 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
44 26/08/2014 Selasa 200.00 0 0.00 -200.00 -100.00%
45 23/08/2014 Sabtu 51.00 1 400.00 349.00 684.31%
46 20/08/2014 Rabu 242.00 1 60.00 -182.00 -75.21%
47 16/08/2014 Sabtu 82.00 0 0.00 -82.00 -100.00%
48 06/08/2014 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
49 05/08/2014 Selasa 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
50 23/07/2014 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
51 19/07/2014 Sabtu 233.00 0 0.00 -233.00 -100.00%
52 13/07/2014 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
53 09/07/2014 Rabu 182.00 0 0.00 -182.00 -100.00%
54 06/07/2014 Ahad 97.00 0 0.00 -97.00 -100.00%
55 05/07/2014 Sabtu 75.00 0 0.00 -75.00 -100.00%
56 02/07/2014 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
57 29/06/2014 Ahad 30.00 0 0.00 -30.00 -100.00%
58 18/06/2014 Rabu 110.00 1 400.00 290.00 263.64%
59 08/06/2014 Ahad 218.00 0 0.00 -218.00 -100.00%
60 10/05/2014 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
61 06/05/2014 Selasa 48.00 1 600.00 552.00 1,150.00%
62 16/10/2013 Rabu 72.00 1 400.00 328.00 455.56%
63 21/09/2013 Sabtu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
64 11/09/2013 Rabu 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
65 25/06/2013 Selasa 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
66 12/06/2013 Rabu 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
67 25/05/2013 Sabtu 116.00 0 0.00 -116.00 -100.00%
68 22/05/2013 Rabu 146.00 1 120.00 -26.00 -17.81%
69 15/05/2013 Rabu 196.00 0 0.00 -196.00 -100.00%
70 30/04/2013 Selasa 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
71 21/04/2013 Ahad 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
72 17/04/2013 Rabu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
73 10/04/2013 Rabu 134.00 0 0.00 -134.00 -100.00%
74 06/04/2013 Sabtu 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
75 26/03/2013 Selasa 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
76 23/03/2013 Sabtu 268.00 0 0.00 -268.00 -100.00%
77 20/03/2013 Rabu 314.00 2 700.00 386.00 122.93%
78 17/03/2013 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
79 16/03/2013 Sabtu 360.00 1 120.00 -240.00 -66.67%
80 24/02/2013 Ahad 136.00 3 27,900.00 27,764.00 20,414.71%
81 23/02/2013 Sabtu 129.00 0 0.00 -129.00 -100.00%
82 20/02/2013 Rabu 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
83 19/02/2013 Selasa 204.00 2 560.00 356.00 174.51%
84 12/02/2013 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
85 10/02/2013 Ahad 74.00 2 260.00 186.00 251.35%
86 09/02/2013 Sabtu 145.00 1 60.00 -85.00 -58.62%
87 05/02/2013 Selasa 480.00 0 0.00 -480.00 -100.00%
88 03/02/2013 Ahad 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
89 16/12/2012 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
90 04/12/2012 Selasa 74.00 0 0.00 -74.00 -100.00%
91 28/11/2012 Rabu 240.00 1 1,000.00 760.00 316.67%
92 27/11/2012 Selasa 68.00 0 0.00 -68.00 -100.00%
93 21/11/2012 Rabu 156.00 0 0.00 -156.00 -100.00%
94 17/11/2012 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
95 13/11/2012 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
96 07/11/2012 Rabu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
97 04/11/2012 Ahad 72.00 0 0.00 -72.00 -100.00%
98 30/10/2012 Selasa 146.00 0 0.00 -146.00 -100.00%
99 24/10/2012 Rabu 182.00 0 0.00 -182.00 -100.00%
100 17/10/2012 Rabu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
101 13/10/2012 Sabtu 72.00 1 60.00 -12.00 -16.67%
102 10/10/2012 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
103 23/05/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
104 19/05/2012 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
105 13/05/2012 Ahad 28.00 0 0.00 -28.00 -100.00%
106 12/05/2012 Sabtu 26.00 0 0.00 -26.00 -100.00%
107 14/04/2012 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
108 11/04/2012 Rabu 2.00 0 0.00 -2.00 -100.00%
109 04/04/2012 Rabu 122.00 0 0.00 -122.00 -100.00%
110 24/03/2012 Sabtu 25.00 0 0.00 -25.00 -100.00%
111 21/03/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
112 14/03/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
113 10/03/2012 Sabtu 3.00 0 0.00 -3.00 -100.00%
114 03/03/2012 Sabtu 28.00 1 1,200.00 1,172.00 4,185.71%
115 18/02/2012 Sabtu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
116 15/02/2012 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
117 11/02/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
118 01/02/2012 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
119 28/01/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 25/01/2012 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
121 21/01/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
122 11/01/2012 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
123 07/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
124 19/11/2011 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
125 13/11/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
126 09/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
127 05/11/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
128 12/10/2011 Rabu 292.00 0 0.00 -292.00 -100.00%
129 08/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
130 28/09/2011 Rabu 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
131 25/09/2011 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
132 24/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
133 14/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
134 07/09/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
135 03/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
136 24/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
137 20/08/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
138 10/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
139 24/07/2011 Ahad 288.00 1 2,400.00 2,112.00 733.33%
140 23/07/2011 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
141 20/07/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
142 17/07/2011 Ahad 284.00 0 0.00 -284.00 -100.00%
143 16/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
144 09/07/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 03/07/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
146 02/07/2011 Sabtu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
147 29/06/2011 Rabu 300.00 1 600.00 300.00 100.00%
    Jumlah 25,664.00 41 47,100.00 21,436.00 83.53%

Ramalan Terkini 10/06/2026 (Rabu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 11/04/2012 (Rabu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.13 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my