[Laman Utama] [Login] [Mengenai Kami] [☕ Sokong Kami] [English Version] [中文版] 2026-06-09 20:51:42
Laman Utama

4D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
3D
[Carian] [Kedudukan]
[Lewat]
[Digit] [Pilihatur]
5D
[Carian]
[Digit]
6D
[Carian]
[Digit]
TOTO
[Carian]
[Nombor]
MIMPI
[Carian]
KEPUTUSAN
[Cabutan]
[Tarikh]
[LIVE]
Permainan
[Pertandingan]

    Disclaimer
  • Pertandingan 4D2U.com hanya satu permainan, tidak melibatkan nilai wang tunai, atau sebarang kredit atau hadiah yang bersamaan dengan nilai tunai.
  • 4D2U.com tidak bertanggungjawab terhadap ramalan yang disebarkan melalui pertandingan 4D2U.com. Member bertanggungjawab terhadap semua aktiviti-aktiviti semasa mengambil bahagian dalam Pertandingan 4D2U.com.
  • 4D2U.com tidak akan dipertanggunajawabkan terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada pertandingan 4D2U.com, begitu juga sebarang ketidaktepatan, fitnah, kepalsuan yang terkandung dalam ramalan.

[Pertandingan] [Ramalan Baru] [Kedudukan Member] [Ramalan Lepas]

Ramalan Member: gecko10

Ringkasan Ramalan

No Tarikh Cabutan Hari Jumlah Pelaburan Kena Jumlah Pulang Balik Jumlah Untung/Rugi Peratus Pulang Balik
1 31/10/2015 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
2 03/10/2015 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
3 30/09/2015 Rabu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
4 16/09/2015 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
5 13/09/2015 Ahad 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
6 12/09/2015 Sabtu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
7 29/08/2015 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
8 23/08/2015 Ahad 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
9 12/08/2015 Rabu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
10 08/08/2015 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
11 08/07/2015 Rabu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
12 01/07/2015 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
13 30/05/2015 Sabtu 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
14 04/04/2015 Sabtu 120.00 2 120.00 0.00 0.00%
15 18/03/2015 Rabu 144.00 1 200.00 56.00 38.89%
16 07/02/2015 Sabtu 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
17 31/01/2015 Sabtu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
18 28/01/2015 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
19 14/01/2015 Rabu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
20 27/12/2014 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
21 17/12/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
22 10/12/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
23 30/11/2014 Ahad 84.00 0 0.00 -84.00 -100.00%
24 29/11/2014 Sabtu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
25 23/11/2014 Ahad 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
26 22/11/2014 Sabtu 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
27 04/11/2014 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
28 01/11/2014 Sabtu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
29 22/10/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
30 15/10/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
31 08/10/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
32 14/09/2014 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
33 03/09/2014 Rabu 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
34 24/08/2014 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
35 09/07/2014 Rabu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
36 07/06/2014 Sabtu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
37 25/05/2014 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
38 24/05/2014 Sabtu 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
39 21/05/2014 Rabu 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
40 07/05/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
41 23/04/2014 Rabu 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
42 19/04/2014 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
43 16/04/2014 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
44 06/04/2014 Ahad 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
45 05/04/2014 Sabtu 188.00 0 0.00 -188.00 -100.00%
46 02/04/2014 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
47 30/03/2014 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
48 22/03/2014 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
49 02/03/2014 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
50 01/03/2014 Sabtu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
51 15/02/2014 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
52 08/02/2014 Sabtu 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
53 28/01/2014 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
54 22/01/2014 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
55 15/01/2014 Rabu 106.00 0 0.00 -106.00 -100.00%
56 21/12/2013 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
57 18/12/2013 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
58 02/11/2013 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
59 23/10/2013 Rabu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
60 16/10/2013 Rabu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
61 12/10/2013 Sabtu 91.00 1 200.00 109.00 119.78%
62 09/10/2013 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
63 29/09/2013 Ahad 156.00 1 60.00 -96.00 -61.54%
64 25/09/2013 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
65 18/09/2013 Rabu 360.00 1 60.00 -300.00 -83.33%
66 15/09/2013 Ahad 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
67 14/09/2013 Sabtu 9.00 0 0.00 -9.00 -100.00%
68 11/09/2013 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
69 03/09/2013 Selasa 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
70 31/08/2013 Sabtu 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
71 27/08/2013 Selasa 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
72 25/08/2013 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
73 21/08/2013 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
74 13/08/2013 Selasa 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
75 11/08/2013 Ahad 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
76 03/08/2013 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
77 31/07/2013 Rabu 336.00 1 120.00 -216.00 -64.29%
78 28/07/2013 Ahad 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
79 24/07/2013 Rabu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
80 21/07/2013 Ahad 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
81 20/07/2013 Sabtu 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
82 10/07/2013 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
83 06/07/2013 Sabtu 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
84 12/06/2013 Rabu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
85 08/06/2013 Sabtu 148.00 0 0.00 -148.00 -100.00%
86 01/06/2013 Sabtu 108.00 0 0.00 -108.00 -100.00%
87 26/05/2013 Ahad 162.00 0 0.00 -162.00 -100.00%
88 25/05/2013 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
89 22/05/2013 Rabu 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
90 19/05/2013 Ahad 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
91 18/05/2013 Sabtu 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
92 15/05/2013 Rabu 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
93 11/05/2013 Sabtu 336.00 1 200.00 -136.00 -40.48%
94 30/04/2013 Selasa 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
95 28/04/2013 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
96 27/04/2013 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
97 24/04/2013 Rabu 192.00 1 500.00 308.00 160.42%
98 06/04/2013 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
99 02/04/2013 Selasa 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
100 30/03/2013 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
101 27/03/2013 Rabu 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
102 23/03/2013 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
103 12/01/2013 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
104 18/11/2012 Ahad 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
105 04/11/2012 Ahad 336.00 0 0.00 -336.00 -100.00%
106 29/09/2012 Sabtu 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
107 08/08/2012 Rabu 204.00 1 60.00 -144.00 -70.59%
108 25/07/2012 Rabu 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
109 22/07/2012 Ahad 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
110 18/07/2012 Rabu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
111 14/07/2012 Sabtu 360.00 0 0.00 -360.00 -100.00%
112 07/07/2012 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
113 26/06/2012 Selasa 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
114 20/06/2012 Rabu 180.00 1 60.00 -120.00 -66.67%
115 13/06/2012 Rabu 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
116 09/06/2012 Sabtu 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
117 26/05/2012 Sabtu 294.00 1 60.00 -234.00 -79.59%
118 23/05/2012 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
119 19/05/2012 Sabtu 175.00 1 60.00 -115.00 -65.71%
120 12/05/2012 Sabtu 180.00 1 60.00 -120.00 -66.67%
121 08/05/2012 Selasa 240.00 1 60.00 -180.00 -75.00%
122 05/05/2012 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
123 02/05/2012 Rabu 246.00 0 0.00 -246.00 -100.00%
124 28/04/2012 Sabtu 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
125 22/04/2012 Ahad 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
126 18/04/2012 Rabu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
127 14/04/2012 Sabtu 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
128 11/04/2012 Rabu 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
129 07/04/2012 Sabtu 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
130 03/04/2012 Selasa 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
131 21/03/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
132 17/03/2012 Sabtu 96.00 0 0.00 -96.00 -100.00%
133 07/03/2012 Rabu 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
134 04/03/2012 Ahad 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
135 26/02/2012 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
136 25/02/2012 Sabtu 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
137 22/02/2012 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
138 19/02/2012 Ahad 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
139 18/02/2012 Sabtu 48.00 1 360.00 312.00 650.00%
140 15/02/2012 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
141 12/02/2012 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
142 11/02/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
143 04/02/2012 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
144 28/01/2012 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
145 25/01/2012 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
146 21/01/2012 Sabtu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
147 18/01/2012 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
148 11/01/2012 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
149 07/01/2012 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
150 04/01/2012 Rabu 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
151 01/01/2012 Ahad 444.00 0 0.00 -444.00 -100.00%
152 31/12/2011 Sabtu 408.00 1 2,000.00 1,592.00 390.20%
153 24/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
154 21/12/2011 Rabu 408.00 0 0.00 -408.00 -100.00%
155 18/12/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
156 17/12/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
157 14/12/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
158 11/12/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
159 10/12/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
160 07/12/2011 Rabu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
161 04/12/2011 Ahad 432.00 0 0.00 -432.00 -100.00%
162 03/12/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
163 30/11/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
164 27/11/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
165 26/11/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
166 23/11/2011 Rabu 408.00 2 2,200.00 1,792.00 439.22%
167 20/11/2011 Ahad 408.00 2 700.00 292.00 71.57%
168 19/11/2011 Sabtu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
169 12/11/2011 Sabtu 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
170 09/11/2011 Rabu 216.00 2 260.00 44.00 20.37%
171 06/11/2011 Ahad 276.00 0 0.00 -276.00 -100.00%
172 05/11/2011 Sabtu 384.00 1 500.00 116.00 30.21%
173 02/11/2011 Rabu 384.00 0 0.00 -384.00 -100.00%
174 30/10/2011 Ahad 372.00 1 500.00 128.00 34.41%
175 29/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
176 26/10/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
177 25/10/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
178 22/10/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
179 19/10/2011 Rabu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
180 15/10/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
181 12/10/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
182 08/10/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
183 01/10/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
184 27/09/2011 Selasa 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
185 25/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
186 24/09/2011 Sabtu 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
187 18/09/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
188 17/09/2011 Sabtu 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
189 11/09/2011 Ahad 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
190 10/09/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
191 07/09/2011 Rabu 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
192 04/09/2011 Ahad 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
193 03/09/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
194 31/08/2011 Rabu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
195 17/08/2011 Rabu 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
196 14/08/2011 Ahad 264.00 1 2,000.00 1,736.00 657.58%
197 13/08/2011 Sabtu 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    Jumlah 45,513.00 64 15,420.00 -30,093.00 -66.12%

Ramalan Terkini 10/06/2026 (Rabu)

No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan
          Jumlah 0.00

Ramalan Lepas 08/02/2014 (Sabtu)
No Nombor Kirim Pada Sumber Pilihatur Amaun Pelaburan Pulang Balik Untung/Rugi
        Jumlah 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.08 s
Email: webmaster@4d2u.com
[Mengenai Kami] [Dasar Privasi] [Syarat Penggunaan] [Polisi Bayaran Balik] [☕ Sokong Kami]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
Turut boleh dilayari di: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my