[主页] [登入] [关于我们] [☕ 支持我们] [English Version] [Versi Melayu] 2026-06-09 17:22:06
主页

4D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
3D
[搜寻] [排名]
[过期]
[数字] [组合]
5D
[搜寻]
[数字]
6D
[搜寻]
[数字]
TOTO
[搜寻]
[号码]
解梦
[搜寻]
成绩
[按期数]
[按日期]
[LIVE]
游戏
[预测比赛]

    不承诺启示
  • 4D2U.com 比赛只是一场游戏,此游戏不牵涉现金或任何相等的积分或奖品。
  • 4D2U.com 不会对任何在 4D2U.com 比赛内的预测付出责任。会员本身必须对 4D2U.com 预测内的任何活动付出责任。
  • 4D2U.com 不会对任何因为 4D2U.com 比赛所引起的争执而付出责任,也不会对预测内不准确的资料、诽谤、谎言付出责任。

[比赛] [新预测] [会员排名] [上期预测]

会员预测: gecko2

预测总表

开彩日期 星期 投资总数 中奖次数 回酬总数 盈亏总数 回酬百份比
1 31/05/2017 84.00 1 60.00 -24.00 -28.57%
2 24/05/2017 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
3 13/05/2017 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
4 10/12/2016 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
5 12/10/2016 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
6 01/10/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
7 24/09/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
8 21/09/2016 168.00 1 2,500.00 2,332.00 1,388.10%
9 21/05/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
10 30/03/2016 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
11 13/01/2016 216.00 1 500.00 284.00 131.48%
12 14/11/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
13 31/10/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
14 03/10/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
15 29/09/2015 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
16 19/09/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
17 16/09/2015 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
18 12/09/2015 168.00 1 1,000.00 832.00 495.24%
19 30/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
20 29/08/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
21 22/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
22 09/08/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
23 08/08/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
24 04/08/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
25 22/07/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
26 08/07/2015 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
27 01/07/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
28 24/06/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
29 20/06/2015 180.00 2 1,200.00 1,020.00 566.67%
30 10/06/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
31 06/06/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
32 30/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
33 27/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
34 26/05/2015 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
35 23/05/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
36 22/04/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
37 04/04/2015 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
38 25/03/2015 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
39 18/03/2015 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
40 11/03/2015 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
41 07/03/2015 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
42 03/03/2015 288.00 1 1,000.00 712.00 247.22%
43 25/02/2015 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
44 24/02/2015 240.00 2 400.00 160.00 66.67%
45 22/02/2015 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
46 18/02/2015 252.00 2 2,700.00 2,448.00 971.43%
47 17/02/2015 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
48 14/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
49 11/02/2015 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
50 08/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
51 07/02/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
52 03/02/2015 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
53 28/01/2015 168.00 1 500.00 332.00 197.62%
54 27/01/2015 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
55 21/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
56 18/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
57 17/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
58 14/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
59 11/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
60 10/01/2015 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
61 07/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
62 04/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
63 03/01/2015 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
64 30/12/2014 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
65 27/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
66 24/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
67 20/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
68 17/12/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
69 14/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
70 13/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
71 10/12/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
72 07/12/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
73 06/12/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
74 30/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
75 22/11/2014 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
76 19/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
77 08/11/2014 168.00 2 260.00 92.00 54.76%
78 04/11/2014 216.00 2 700.00 484.00 224.07%
79 02/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
80 01/11/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
81 29/10/2014 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
82 26/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
83 25/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
84 22/10/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
85 19/10/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
86 18/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
87 15/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
88 05/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
89 04/10/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
90 21/09/2014 168.00 2 120.00 -48.00 -28.57%
91 17/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
92 14/09/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
93 13/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
94 10/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
95 07/09/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
96 03/09/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
97 02/09/2014 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
98 31/08/2014 168.00 2 400.00 232.00 138.10%
99 30/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
100 24/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
101 20/08/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
102 17/08/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
103 16/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
104 13/08/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
105 09/08/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
106 06/08/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
107 05/08/2014 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
108 03/08/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
109 02/08/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
110 30/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
111 27/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
112 19/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
113 16/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
114 13/07/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
115 09/07/2014 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
116 02/07/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
117 29/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
118 28/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
119 24/06/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
120 21/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
121 18/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
122 15/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
123 14/06/2014 168.00 2 1,200.00 1,032.00 614.29%
124 11/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
125 07/06/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
126 03/06/2014 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
127 01/06/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
128 25/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
129 24/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
130 21/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
131 18/05/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
132 14/05/2014 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
133 10/05/2014 36.00 0 0.00 -36.00 -100.00%
134 07/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
135 06/05/2014 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
136 04/05/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
137 30/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
138 26/04/2014 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
139 23/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
140 20/04/2014 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
141 19/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
142 16/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
143 06/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
144 05/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
145 02/04/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
146 30/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
147 29/03/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
148 26/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
149 19/03/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
150 16/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
151 15/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
152 12/03/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
153 01/03/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
154 25/02/2014 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
155 23/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
156 15/02/2014 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
157 12/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
158 09/02/2014 168.00 1 2,500.00 2,332.00 1,388.10%
159 08/02/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
160 05/02/2014 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
161 26/01/2014 168.00 1 2,500.00 2,332.00 1,388.10%
162 25/01/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
163 22/01/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
164 15/01/2014 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
165 31/12/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
166 29/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
167 25/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
168 21/12/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
169 18/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
170 11/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
171 08/12/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
172 03/12/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
173 30/11/2013 144.00 0 0.00 -144.00 -100.00%
174 26/11/2013 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
175 20/11/2013 168.00 2 560.00 392.00 233.33%
176 05/11/2013 252.00 2 120.00 -132.00 -52.38%
177 02/11/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
178 30/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
179 29/10/2013 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
180 26/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
181 23/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
182 19/10/2013 192.00 0 0.00 -192.00 -100.00%
183 16/10/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
184 13/10/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
185 12/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
186 09/10/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
187 02/10/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
188 29/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
189 25/09/2013 168.00 1 2,500.00 2,332.00 1,388.10%
190 22/09/2013 144.00 2 260.00 116.00 80.56%
191 21/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
192 18/09/2013 168.00 1 500.00 332.00 197.62%
193 14/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
194 11/09/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
195 08/09/2013 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
196 07/09/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
197 04/09/2013 240.00 2 260.00 20.00 8.33%
198 03/09/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
199 01/09/2013 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
200 31/08/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
201 28/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
202 27/08/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
203 25/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
204 24/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
205 21/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
206 13/08/2013 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
207 11/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
208 07/08/2013 288.00 1 200.00 -88.00 -30.56%
209 04/08/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
210 03/08/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
211 31/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
212 28/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
213 27/07/2013 216.00 1 60.00 -156.00 -72.22%
214 24/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
215 21/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
216 20/07/2013 234.00 0 0.00 -234.00 -100.00%
217 17/07/2013 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
218 10/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
219 07/07/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
220 06/07/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
221 03/07/2013 168.00 1 2,500.00 2,332.00 1,388.10%
222 02/07/2013 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
223 08/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
224 05/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
225 01/06/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
226 29/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
227 28/05/2013 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
228 26/05/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
229 25/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
230 22/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
231 19/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
232 18/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
233 15/05/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
234 12/05/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
235 11/05/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
236 04/05/2013 168.00 2 700.00 532.00 316.67%
237 30/04/2013 216.00 1 200.00 -16.00 -7.41%
238 28/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
239 27/04/2013 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
240 24/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
241 21/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
242 20/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
243 14/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
244 13/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
245 10/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
246 06/04/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
247 03/04/2013 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
248 02/04/2013 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
249 30/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
250 27/03/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
251 26/03/2013 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
252 23/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
253 17/03/2013 120.00 0 0.00 -120.00 -100.00%
254 16/03/2013 168.00 1 500.00 332.00 197.62%
255 13/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
256 09/03/2013 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
257 06/03/2013 168.00 1 60.00 -108.00 -64.29%
258 05/03/2013 180.00 0 0.00 -180.00 -100.00%
259 02/03/2013 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
260 18/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
261 14/11/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
262 11/11/2012 168.00 1 200.00 32.00 19.05%
263 28/10/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
264 13/10/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
265 08/08/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
266 05/08/2012 252.00 3 460.00 208.00 82.54%
267 04/08/2012 240.00 1 200.00 -40.00 -16.67%
268 28/07/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
269 25/07/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
270 22/07/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
271 21/07/2012 144.00 1 60.00 -84.00 -58.33%
272 18/07/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
273 17/07/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
274 14/07/2012 252.00 2 700.00 448.00 177.78%
275 07/07/2012 204.00 2 400.00 196.00 96.08%
276 04/07/2012 208.00 1 60.00 -148.00 -71.15%
277 03/07/2012 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
278 01/07/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
279 26/06/2012 264.00 1 2,500.00 2,236.00 846.97%
280 24/06/2012 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
281 20/06/2012 288.00 1 60.00 -228.00 -79.17%
282 16/06/2012 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
283 13/06/2012 234.00 1 200.00 -34.00 -14.53%
284 09/06/2012 252.00 1 60.00 -192.00 -76.19%
285 06/06/2012 240.00 0 0.00 -240.00 -100.00%
286 03/06/2012 264.00 1 60.00 -204.00 -77.27%
287 02/06/2012 228.00 1 60.00 -168.00 -73.68%
288 26/05/2012 204.00 2 120.00 -84.00 -41.18%
289 23/05/2012 228.00 0 0.00 -228.00 -100.00%
290 20/05/2012 288.00 2 260.00 -28.00 -9.72%
291 19/05/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
292 13/05/2012 288.00 2 120.00 -168.00 -58.33%
293 12/05/2012 168.00 0 0.00 -168.00 -100.00%
294 09/05/2012 204.00 0 0.00 -204.00 -100.00%
295 08/05/2012 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
296 28/04/2012 270.00 0 0.00 -270.00 -100.00%
297 22/04/2012 252.00 1 200.00 -52.00 -20.63%
298 21/04/2012 260.00 0 0.00 -260.00 -100.00%
299 08/04/2012 216.00 1 2,500.00 2,284.00 1,057.41%
300 07/04/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
301 04/04/2012 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
302 03/04/2012 124.00 0 0.00 -124.00 -100.00%
303 31/03/2012 272.00 1 200.00 -72.00 -26.47%
304 28/03/2012 272.00 0 0.00 -272.00 -100.00%
305 25/03/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
306 24/03/2012 296.00 0 0.00 -296.00 -100.00%
307 21/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
308 18/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
309 17/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
310 14/03/2012 12.00 0 0.00 -12.00 -100.00%
311 07/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
312 04/03/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
313 03/03/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
314 26/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
315 25/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
316 22/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
317 19/02/2012 48.00 0 0.00 -48.00 -100.00%
318 18/02/2012 24.00 0 0.00 -24.00 -100.00%
319 15/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
320 12/02/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
321 11/02/2012 300.00 0 0.00 -300.00 -100.00%
322 04/02/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
323 29/01/2012 252.00 0 0.00 -252.00 -100.00%
324 28/01/2012 312.00 0 0.00 -312.00 -100.00%
325 25/01/2012 216.00 0 0.00 -216.00 -100.00%
326 18/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
327 14/01/2012 264.00 0 0.00 -264.00 -100.00%
328 11/01/2012 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
329 08/01/2012 336.00 1 400.00 64.00 19.05%
330 07/01/2012 348.00 0 0.00 -348.00 -100.00%
331 04/01/2012 264.00 1 120.00 -144.00 -54.55%
332 24/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
333 21/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
334 17/12/2011 288.00 1 720.00 432.00 150.00%
335 14/12/2011 288.00 0 0.00 -288.00 -100.00%
    总数 63,786.00 134 44,720.00 -19,066.00 -29.89%

下期预测 10/06/2026 (三)

号码 公布于 来源 组合 数额 投资
          总数 0.00

上期预测 17/01/2015 (六)
号码 公布于 来源 组合 数额 投资 回酬 盈亏
        总数 0.00 0.00 0.00 0.00


Response Time: 0.21 s
Email: webmaster@4d2u.com
[关于我们] [隐私政策] [使用条款] [退款政策] [☕ 支持我们]
Copyright 2002-2026 4D2U.com | Ver 20260527 | All Rights Reserved.
亦可浏览: 4d2u.net | 4d2u.my | 4d2u.com.my